醫(yī)學(xué)專業(yè)一個廣泛的學(xué)科領(lǐng)域,涉及到醫(yī)療保健、疾病診斷、治療和預(yù)防等方面,那么醫(yī)學(xué)專業(yè)包括哪些專業(yè)呢?醫(yī)學(xué)專業(yè)選科要求有哪些呢?一起和小編深入了解一下吧!
醫(yī)學(xué)專業(yè)包括哪些專業(yè)
據(jù)了解醫(yī)學(xué)專業(yè)共有61個,分別有康復(fù)治療學(xué)、護理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)、法醫(yī)學(xué)等等,以下是最全的醫(yī)學(xué)專業(yè)一覽表:
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 |
1 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
2 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100102TK | 生物醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
3 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100103T | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
4 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
5 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
6 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
7 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
8 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
9 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100206TK | 放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
10 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100207TK | 兒科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
11 | 醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
12 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
13 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
14 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
15 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
16 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100405TK | 全球健康學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
17 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100406T | 運動與公共健康 | 理學(xué) | 四年 |
18 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
19 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
20 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100503K | 藏醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
21 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100504K | 蒙醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
22 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100505K | 維醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
23 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100506K | 壯醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
24 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100507K | 哈醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
25 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100508TK | 傣醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
26 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100509TK | 回醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
27 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100510TK | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
28 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100511TK | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
29 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100512TK | 中醫(yī)兒科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
30 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100513TK | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
31 | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
32 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100701 | 藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
33 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100702 | 藥物制劑 | 理學(xué) | 四年 |
34 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
35 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100704T | 藥事管理 | 理學(xué) | 四年 |
36 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100705T | 藥物分析 | 理學(xué) | 四年 |
37 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100706T | 藥物化學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
38 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100707T | 海洋藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
39 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100708T | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
40 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100801 | 中藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
41 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 理學(xué) | 四年 |
42 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100803T | 藏藥學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
43 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100804T | 蒙藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
44 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100805T | 中藥制藥 | 工學(xué),理學(xué) | 四年 |
45 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 理學(xué) | 四年 |
46 | 醫(yī)學(xué) | 法醫(yī)學(xué)類 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
47 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
48 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
49 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
50 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101004 | 眼視光學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
51 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
52 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
53 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理學(xué) | 四年 |
54 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101008T | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
55 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101009T | 康復(fù)物理治療 | 理學(xué) | 四年 |
56 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101010T | 康復(fù)作業(yè)治療 | 理學(xué) | 四年 |
57 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101011T | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 |
58 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101012T | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
59 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101013T | 智能影像工程 | 工學(xué) | 四年 |
60 | 醫(yī)學(xué) | 護理學(xué)類 | 101101 | 護理學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
61 | 醫(yī)學(xué) | 護理學(xué)類 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
醫(yī)學(xué)專業(yè)選科要求有哪些
一般來說以下學(xué)科是醫(yī)學(xué)專業(yè)常見的選科要求:
生物學(xué):生物學(xué)是醫(yī)學(xué)專業(yè)的基礎(chǔ)學(xué)科,涵蓋了人體結(jié)構(gòu)、生理學(xué)、遺傳學(xué)等方面的知識。
化學(xué):化學(xué)對于理解藥物的合成、作用機制以及生物化學(xué)過程非常重要。
物理學(xué):物理學(xué)在醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備的原理等方面有應(yīng)用。
數(shù)學(xué):數(shù)學(xué)對于醫(yī)學(xué)統(tǒng)計學(xué)、藥理學(xué)計算等方面有幫助。
一些學(xué)?;?qū)I(yè)可能還要求選擇其他相關(guān)的學(xué)科,如解剖學(xué)、生理學(xué)、微生物學(xué)、心理學(xué)等,當(dāng)然不同地區(qū)和學(xué)校的選科要求可能會有所差異,以上僅供參考。
醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景廣泛,隨著人口老齡化和人們對健康的重視,醫(yī)療保健行業(yè)的需求不斷增長。醫(yī)生、護士、藥劑師、醫(yī)學(xué)研究員等醫(yī)學(xué)專業(yè)人員在社會中始終有較高的需求,無論經(jīng)濟環(huán)境如何變化,人們對醫(yī)療服務(wù)的需求通常不會減少,而且醫(yī)學(xué)專業(yè)通常享有較高的薪資水平和良好的福利待遇,這也是吸引人們選擇醫(yī)學(xué)專業(yè)的原因之一。