對(duì)于很多學(xué)生來(lái)說(shuō),二本也是很好的學(xué)習(xí)院校,畢竟具備本科學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)在未來(lái)的就業(yè)機(jī)會(huì)上就會(huì)提高很多,但對(duì)于很多壓線生來(lái)說(shuō)二本公辦學(xué)校的選擇就成為了重中之重,所以說(shuō)在這里就一起看下適合二本壓線生報(bào)考的公辦大學(xué)排名吧!
適合二本壓線生報(bào)考的公辦大學(xué)排名
根據(jù)了解,全國(guó)大部分的省市已經(jīng)改革為新高考模式了,所以小編在這里為大家整理了幾個(gè)傳統(tǒng)高考省份中的高校進(jìn)行介紹,以此整理了文理科二本壓線適合報(bào)考的公辦大學(xué),如下所示:
一、河南省
1、理科:河南財(cái)政金融學(xué)院
2023年河南財(cái)政金融學(xué)院理科中本科二批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為415分,最低位次是309237。
該學(xué)校是一所由河南省人民政府舉辦,并經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)置的省屬全日制普通本科院校,其中設(shè)有多個(gè)學(xué)院和教學(xué)部門(mén),涵蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等多個(gè)學(xué)科門(mén)類。專業(yè)設(shè)置廣泛,所以吸引了很多學(xué)生們填報(bào),畢竟在專業(yè)實(shí)力等各方面都有著很不錯(cuò)的能力。
學(xué)校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 415/309237 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/281485 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南南陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440/262241 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南安陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/233549 |
商丘師范學(xué)院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/229602 |
鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/216090 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/204468 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南信陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/202505 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/189445 |
平頂山學(xué)院 | 河南平頂山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/189445 |
河南城建學(xué)院 | 河南平頂山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/189445 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南安陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/185833 |
周口師范學(xué)院 | 河南周口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/182126 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/182126 |
黃淮學(xué)院 | 河南駐馬店市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/182126 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南洛陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/178469 |
河南理工大學(xué) | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/172946 |
河南工學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/172946 |
河南科技學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/169362 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/165708 |
許昌學(xué)院 | 河南許昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/158506 |
河南工程學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/153160 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南南陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/149644 |
信陽(yáng)師范大學(xué) | 河南信陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/147888 |
河南師范大學(xué) | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/144399 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南洛陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/142648 |
華北水利水電大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/140854 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133928 |
中原工學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/132206 |
河南警察學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/127155 |
2、文科:鄭州工程技術(shù)學(xué)院
2023年鄭州工程技術(shù)學(xué)院文科中本科二批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,最低位次是51170。
學(xué)院是一所位于中國(guó)河南省鄭州市的全日制普通本科高等院校,其主要是以工學(xué)、管理學(xué)為主,兼顧文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,致力于為社會(huì)培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。同時(shí)還設(shè)有機(jī)械工程學(xué)院、電子信息工程學(xué)院、土木工程學(xué)院、化工食品學(xué)院、信息工程學(xué)院、管理學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、音樂(lè)舞蹈學(xué)院、特殊教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、體育教學(xué)部等多個(gè)二級(jí)學(xué)院及教學(xué)單位。
學(xué)校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/52072 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/51170 |
河南工學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/49322 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南信陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/49322 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南安陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/47550 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/47550 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南南陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/45001 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/44191 |
平頂山學(xué)院 | 河南平頂山 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/44191 |
河南城建學(xué)院 | 河南平頂山 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/44191 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/43401 |
河南工程學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/41006 |
黃淮學(xué)院 | 河南駐馬店 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/41006 |
商丘師范學(xué)院 | 河南商丘 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/40213 |
周口師范學(xué)院 | 河南周口 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/40213 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/39465 |
許昌學(xué)院 | 河南許昌 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/39465 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南洛陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/38692 |
河南科技學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/37150 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南安陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/36366 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/34873 |
信陽(yáng)師范大學(xué) | 河南信陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/31297 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南南陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/30602 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南洛陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 539/29286 |
河南警察學(xué)院 | 河南鄭州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 545/25536 |
二、四川省
1、理科:成都體育學(xué)院
2023年成都體育學(xué)院理科中本科二批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,最低位次是146426。
學(xué)院是一所位于中國(guó)四川省成都市的全日制普通高等院校,專注于體育教育、科學(xué)研究及相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人才培養(yǎng)。始建于1942年,前身為四川省立體育??茖W(xué)校;是原國(guó)家體育總局直屬的六所體育院校之一,也是目前西南地區(qū)唯一的高等體育學(xué)府,享有較高的專業(yè)影響力。比如說(shuō)其就開(kāi)展了本科、碩士和博士研究生教育,涵蓋體育學(xué)、醫(yī)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。同時(shí)還擁有一定規(guī)模的師資隊(duì)伍,包括經(jīng)驗(yàn)豐富的教授、副教授及一批在體育界具有影響力的專家學(xué)者,為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)資源。
學(xué)校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
成都體育學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/146426 |
四川民族學(xué)院 | 四川甘孜藏族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/136146 |
阿壩師范學(xué)院 | 四川阿壩藏族羌族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 |
四川旅游學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
西昌學(xué)院 | 四川涼山彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/130991 |
四川文理學(xué)院 | 四川達(dá)州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
攀枝花學(xué)院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川樂(lè)山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/121079 |
宜賓學(xué)院 | 四川宜賓市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/118635 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川綿陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/116237 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川內(nèi)江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/114996 |
西華師范大學(xué) | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/107790 |
成都師范學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/106622 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/104276 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 |
西南科技大學(xué) | 四川綿陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/99677 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/98533 |
四川輕化工大學(xué) | 四川自貢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/93940 |
西華大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518/86366 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川德陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/85318 |
成都大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 525/79062 |
四川警察學(xué)院 | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 525/79062 |
成都信息工程大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/75055 |
2、文科:四川音樂(lè)學(xué)院
2023年四川音樂(lè)學(xué)院的文科中本科二批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分,最低位次是76994。
學(xué)院是中國(guó)的一所專業(yè)音樂(lè)學(xué)院,始建于1939年,前身為四川省立戲劇音樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校,歷經(jīng)多次更名與變遷;現(xiàn)下是四川省屬全日制普通本科高等院校,同時(shí)也是全國(guó)11所獨(dú)立設(shè)置的專業(yè)音樂(lè)學(xué)院之一,具有碩士研究生培養(yǎng)資格,并曾被列為全國(guó)首批藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位(MFA)教育試點(diǎn)單位;同時(shí)學(xué)院以音樂(lè)為主要辦學(xué)特色,涵蓋藝術(shù)學(xué)門(mén)類下的多個(gè)學(xué)科方向。
學(xué)校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/76994 |
西南科技大學(xué) | 四川綿陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/64186 |
成都體育學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/56827 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40092 |
四川旅游學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36049 |
四川民族學(xué)院 | 四川甘孜藏族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35268 |
西昌學(xué)院 | 四川涼山彝族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/33787 |
阿壩師范學(xué)院 | 四川阿壩藏族羌族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33026 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/31513 |
攀枝花學(xué)院 | 四川攀枝花 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/30828 |
成都信息工程大學(xué) | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30127 |
四川文理學(xué)院 | 四川達(dá)州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30127 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/28779 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28059 |
宜賓學(xué)院 | 四川宜賓 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28059 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川樂(lè)山 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27412 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川德陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/26767 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川綿陽(yáng) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26146 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川內(nèi)江 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/23718 |
西南民族大學(xué) | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23104 |
四川輕化工大學(xué) | 四川自貢 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23104 |
成都師范學(xué)院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/22544 |
西華大學(xué) | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19323 |
成都大學(xué) | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 534/17303 |
四川警察學(xué)院 | 四川瀘州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/16325 |
以上內(nèi)容僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!